【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 南國秋韻 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥13100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 101 寶兔迎財(cái)生餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥298000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2003年 301 巴達(dá)野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥305000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2301大益高爾夫儒雅青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1601 老茶頭 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2710000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 2013年 七星印月丹青榮享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2100.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
27 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
30 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥12600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥346000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥26100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥830000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥152000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥28400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
53 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 601 遵義會議紀(jì)念茶 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥980000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
63 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
64 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2004年 勐海茶廠開張紀(jì)念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟套裝 | 4套/件 3114克/套 | ¥23800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
68 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥277000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥216000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1450000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥11900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
85 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部